日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 永州冷水灘區 | PVC管子 | 5噸 | 4.2米全封閉車 | 魯D68532 | 2100/車 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 永州藍山縣 | 塑鋼門窗 | 10噸 | 6米高欄車 | 魯B32101 | 2300/車 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 永州道縣 | 塑料瓶 | 13噸 | 7.2米欄板車 | 魯M15936 | 2800/車 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 永州雙牌縣 | 550挖機 | 20噸 | 9.6米標箱 | 冀J46897 | 170/噸 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 永州祁陽縣 | 壓焊機 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 鄂F2K260 | 140/噸 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙望城 | 永州零陵區 | 金屬板 | 40噸 | 13米平板車 | 冀E28727 | 120/噸 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 永州寧遠縣 | 花紋鋼 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 皖S56843 | 140/噸 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 永州祁陽縣 | 夢潔床墊 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 晉KHN111 | 2800/車 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 永州道縣 | 整體衛浴 | 16噸 | 13米二托三 | 魯A99990 | 4200/車 | 1天 | 314km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 永州道縣 | 風管 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 魯Q59892 | 4600/車 | 1天 | 314km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 永州冷水灘區 |
貨物名稱: | PVC管子 |
噸/方: | 5噸 |
車型: | 4.2米全封閉車 |
車牌: | 魯D68532 |
參考費用: | 2100/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 永州藍山縣 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 魯B32101 |
參考費用: | 2300/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 永州道縣 |
貨物名稱: | 塑料瓶 |
噸/方: | 13噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 魯M15936 |
參考費用: | 2800/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 永州雙牌縣 |
貨物名稱: | 550挖機 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 冀J46897 |
參考費用: | 170/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 永州祁陽縣 |
貨物名稱: | 壓焊機 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 鄂F2K260 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 永州零陵區 |
貨物名稱: | 金屬板 |
噸/方: | 40噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 冀E28727 |
參考費用: | 120/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 永州寧遠縣 |
貨物名稱: | 花紋鋼 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 皖S56843 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 永州祁陽縣 |
貨物名稱: | 夢潔床墊 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 晉KHN111 |
參考費用: | 2800/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 永州道縣 |
貨物名稱: | 整體衛浴 |
噸/方: | 16噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 魯A99990 |
參考費用: | 4200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 永州道縣 |
貨物名稱: | 風管 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯Q59892 |
參考費用: | 4600/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 314km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6