日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 郴州安仁縣 | 大理石工藝品 | 3噸 | 4.2米箱板車 | 皖H12346 | 2000/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 郴州北湖區 | 展柜 | 10噸 | 6米高欄車 | 遼PE9926 | 3600/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 郴州嘉禾縣 | 金鋼農用機 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 川X09683 | 4700/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙望城 | 郴州永興縣 | 模板 | 20噸 | 9.6米標箱 | 晉B41267 | 260/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 郴州永興縣 | 石材 | 28噸 | 9.6米箱板車 | 豫HA8010 | 220/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 郴州桂東縣 | 蛋白粉 | 36噸 | 13米欄板車 | 川H14052 | 190/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 郴州資興市 | 神鋼263挖機 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 魯Q38622 | 220/噸 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 郴州宜章縣 | 舞臺 | 8噸 | 9.6米高欄車 | 魯C11611 | 4500/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 郴州永興縣 | 塑鋼門窗 | 14噸 | 13米平板車 | 甘D30463 | 5900/車 | 1天 | 317km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 郴州宜章縣 | 路燈 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫QA9762 | 7200/車 | 1天 | 317km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 郴州安仁縣 |
貨物名稱: | 大理石工藝品 |
噸/方: | 3噸 |
車型: | 4.2米箱板車 |
車牌: | 皖H12346 |
參考費用: | 2000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 郴州北湖區 |
貨物名稱: | 展柜 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 遼PE9926 |
參考費用: | 3600/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 郴州嘉禾縣 |
貨物名稱: | 金鋼農用機 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 川X09683 |
參考費用: | 4700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 郴州永興縣 |
貨物名稱: | 模板 |
噸/方: | 20噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 晉B41267 |
參考費用: | 260/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 郴州永興縣 |
貨物名稱: | 石材 |
噸/方: | 28噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫HA8010 |
參考費用: | 220/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 郴州桂東縣 |
貨物名稱: | 蛋白粉 |
噸/方: | 36噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 川H14052 |
參考費用: | 190/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 郴州資興市 |
貨物名稱: | 神鋼263挖機 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 魯Q38622 |
參考費用: | 220/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 郴州宜章縣 |
貨物名稱: | 舞臺 |
噸/方: | 8噸 |
車型: | 9.6米高欄車 |
車牌: | 魯C11611 |
參考費用: | 4500/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 郴州永興縣 |
貨物名稱: | 塑鋼門窗 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 甘D30463 |
參考費用: | 5900/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 郴州宜章縣 |
貨物名稱: | 路燈 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫QA9762 |
參考費用: | 7200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 317km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6