日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 隨州曾都區 | 竹架板 | 4噸 | 4.2米標箱 | 魯FC7091 | 2200/車 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 隨州隨縣 | 塑料管 | 11噸 | 6米標箱 | 豫AM2370 | 3300/車 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙開福區 | 隨州 | 太陽能 | 14噸 | 7.2米欄板車 | 冀FC7835 | 3900/車 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 隨州隨縣 | 竹涼席 | 18噸 | 9.6米標箱 | 吉A45979 | 220/噸 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙望城 | 隨州曾都區 | 鋼柱 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 豫G41982 | 180/噸 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙天心區 | 隨州隨縣 | 火車輪 | 35噸 | 13米欄板車 | 冀D83773 | 160/噸 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 隨州廣水市 | 鐵皮柜 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 桂CJ1013 | 180/噸 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙芙蓉區 | 隨州廣水市 | 觀賞石 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 閩A87553 | 3300/車 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 隨州隨縣 | 觀賞石 | 14噸 | 13米平板車 | 鄂F2D395 | 4800/車 | 1天 | 447km |
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 隨州曾都區 | 橡塑保溫材料 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 豫NA2271 | 6000/車 | 1天 | 447km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 隨州曾都區 |
貨物名稱: | 竹架板 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標箱 |
車牌: | 魯FC7091 |
參考費用: | 2200/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 隨州隨縣 |
貨物名稱: | 塑料管 |
噸/方: | 11噸 |
車型: | 6米標箱 |
車牌: | 豫AM2370 |
參考費用: | 3300/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙開福區 |
目的地: | 隨州 |
貨物名稱: | 太陽能 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 7.2米欄板車 |
車牌: | 冀FC7835 |
參考費用: | 3900/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 隨州隨縣 |
貨物名稱: | 竹涼席 |
噸/方: | 18噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 吉A45979 |
參考費用: | 220/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 隨州曾都區 |
貨物名稱: | 鋼柱 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫G41982 |
參考費用: | 180/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙天心區 |
目的地: | 隨州隨縣 |
貨物名稱: | 火車輪 |
噸/方: | 35噸 |
車型: | 13米欄板車 |
車牌: | 冀D83773 |
參考費用: | 160/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 隨州廣水市 |
貨物名稱: | 鐵皮柜 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 桂CJ1013 |
參考費用: | 180/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙芙蓉區 |
目的地: | 隨州廣水市 |
貨物名稱: | 觀賞石 |
噸/方: | 7噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 閩A87553 |
參考費用: | 3300/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 隨州隨縣 |
貨物名稱: | 觀賞石 |
噸/方: | 14噸 |
車型: | 13米平板車 |
車牌: | 鄂F2D395 |
參考費用: | 4800/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 隨州曾都區 |
貨物名稱: | 橡塑保溫材料 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 豫NA2271 |
參考費用: | 6000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 447km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6