日期 | 出發地 | 目的地 | 貨物名稱 | 噸/方 | 車型 | 車牌 | 參考費用 | 運輸時間 | 公里數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 鄂州 | 卷簾門 | 4噸 | 4.2米標箱 | 遼P59828 | 1700/車 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 鄂州華容區 | 建筑機械 | 10噸 | 6米高欄車 | 冀B12366 | 2300/車 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 鄂州華容區 | 預制板 | 12噸 | 7.2米箱板車 | 豫HC9856 | 2700/車 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 鄂州梁子湖區 | 鐵絲 | 18噸 | 9.6米標箱 | 閩H38438 | 170/噸 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙望城 | 鄂州華容區 | 鋼結構 | 26噸 | 9.6米箱板車 | 豫EPA781 | 140/噸 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 鄂州梁子湖區 | 鋼管 | 37噸 | 13米二托三 | 川U23612 | 120/噸 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙岳麓區 | 鄂州梁子湖區 | 鋼材 | 37噸 | 17.5米高低板車 | 冀DC5134 | 140/噸 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙雨花區 | 鄂州華容區 | 塑料 | 7噸 | 9.6米箱板車 | 蒙J21392 | 2600/車 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙瀏陽市 | 鄂州梁子湖區 | 車身、箱子 | 15噸 | 13米二托三 | 贛E24891 | 4000/車 | 1天 | 386km |
2016年12月 | 長沙長沙縣 | 鄂州華容區 | 摩托車 | 15噸 | 17.5米高低板車 | 皖N82146 | 4700/車 | 1天 | 386km |
日期: | 2016年12月 |
---|---|
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 鄂州 |
貨物名稱: | 卷簾門 |
噸/方: | 4噸 |
車型: | 4.2米標箱 |
車牌: | 遼P59828 |
參考費用: | 1700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 鄂州華容區 |
貨物名稱: | 建筑機械 |
噸/方: | 10噸 |
車型: | 6米高欄車 |
車牌: | 冀B12366 |
參考費用: | 2300/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 鄂州華容區 |
貨物名稱: | 預制板 |
噸/方: | 12噸 |
車型: | 7.2米箱板車 |
車牌: | 豫HC9856 |
參考費用: | 2700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 鄂州梁子湖區 |
貨物名稱: | 鐵絲 |
噸/方: | 18噸 |
車型: | 9.6米標箱 |
車牌: | 閩H38438 |
參考費用: | 170/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙望城 |
目的地: | 鄂州華容區 |
貨物名稱: | 鋼結構 |
噸/方: | 26噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 豫EPA781 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 鄂州梁子湖區 |
貨物名稱: | 鋼管 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 川U23612 |
參考費用: | 120/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙岳麓區 |
目的地: | 鄂州梁子湖區 |
貨物名稱: | 鋼材 |
噸/方: | 37噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 冀DC5134 |
參考費用: | 140/噸 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙雨花區 |
目的地: | 鄂州華容區 |
貨物名稱: | 塑料 |
噸/方: | 7噸 |
車型: | 9.6米箱板車 |
車牌: | 蒙J21392 |
參考費用: | 2600/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙瀏陽市 |
目的地: | 鄂州梁子湖區 |
貨物名稱: | 車身、箱子 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 13米二托三 |
車牌: | 贛E24891 |
參考費用: | 4000/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
日期: | 2016年12月 |
出發地: | 長沙長沙縣 |
目的地: | 鄂州華容區 |
貨物名稱: | 摩托車 |
噸/方: | 15噸 |
車型: | 17.5米高低板車 |
車牌: | 皖N82146 |
參考費用: | 4700/車 |
運輸時間: | 1天 |
公里數: | 386km |
二十余年的運輸經驗讓您的貨物安全到達
二十余年如一日的服務,是你最好的選擇
我們和你是伙伴是一個大家庭
是你和你的客戶溝通的橋梁
強大高效的調車團隊
清晰的線路分配方式
只有團隊才能讓我們更完美
你、我、他的合作才能打出一片天空
湖南最大的連鎖物流品牌
湖南一流的物流公司
公司五證齊全
獨立的注冊商標已享的品牌
在線咨詢或電話咨詢
對您的貨物屬性進行分類,分派給不同的部門
核對你的貨物屬性(包括數量,重量,出發地,目的地等等),并報給您當時合理的運輸價格
簽訂的運輸合同為一式三分,以貨物基本屬性,重量,數量,價格為基礎,以合同的基本條款,以及雙方協商補充條款
文剛物流會派出合適運輸您貨物的裝載車輛,去您指定的地址裝貨。如果您的貨物是小貨,我們會派出小罐裝車,小貨車,或面包車,進行接送貨
這個過程我們每部車都會安排雙人老師傅來駕車行使,心確保你的貨物安全快捷的到達目的地
貨物到目的地后,你的客戶清點貨物確認沒有貨損,貨差的情況下,你支付給我們商討的運費,并在貨單上簽字,以示收貨
售后回訪,把您對我公司的意見進行反饋,并報公司領導
Copyright ?2008湖南卓為物流有限公司Powered By 國家工信網備案號: 湘ICP備12000842號-6